Au Québec, la journée provinciale du déménagement, ayant lieu le 1er juillet, a pour effet d’augmenter subitement le nombre de déménagements lors de cette période alors que le nombre d’entreprises de déménagement ne change pas…
Ce débalancement de l’offre et de la demande a comme effet d’augmenter drastiquement les taux horaires demandés par les entreprises de déménagement.
Afin de clarifier cela, voici quels sont les taux horaires à Pointe-Claire en fonction de la date et du nombre déménageurs :
Dates de votre déménagement | Prix moyens des déménageurs à St-Jean sur Richelieu et sur la Rive-Sud |
15 Mai au 30 mai | 2 déménageurs : 95 à 120 $/h — 3 déménageurs : 110 à 140 $/h |
1 Juin au 15 juin | 2 déménageurs : 100 à 130 $/h — 3 déménageurs : 120 à 150 $/h |
15 Juin au 22 juin | 2 déménageurs : 120 à 150 $/h — 3 déménageurs : 140 à 170 $/h |
22 Juin au 30 juin | 2 déménageurs : pas dispo — 3 déménageurs : 150 à 190 $/h |
1 Juillet | 2 déménageurs : pas dispo — 3 déménageurs : 210 à 260 $/h |
2 au 10 juillet | 2 déménageurs : pas dispo — 3 déménageurs : 140 à 170 $/h |
10 au 30 juillet | 2 déménageurs : 95 à 120 $/h — 3 déménageurs : 110 à 140 $/h |
30 Juillet au 15 mai | 2 déménageurs : 85 à 110 $/h — 3 déménageurs : 105 à 135 $/h |
Tarifs moyens basés sur les informations obtenues auprès de compagnies de déménagement professionnelles.
Comme vous pouvez le constater, les taux horaires varient selon la date que vous allez choisir, mais il est important de savoir que la date n’est pas le seul facteur qui fera varier le coût total de votre déménagement ; en voici quelques-uns :