Vous le savez fort probablement, mais un déménagement mal organisé ou mal préparé peut couter EXTRÊMEMENT cher…
Cependant, saviez-vous qu’au contraire, en connaissant quels sont les facteurs faisant varier le coût d’un déménagement vous pourriez économiser plusieurs centaines de dollars ?
Bien qu’au Québec, la coutume soit de déménager en date du 1er juillet; c’est en réalité LA PIRE DATE pour déménager !
Au Québec, l’un des facteurs faisant le plus varier le coût de votre déménagement est LA DATE que vous aurez choisie. En effet, les entreprises de déménagement ajustent leurs prix tout au long de l’année selon la demande, il est alors bien plus avantageux de déménager en HIVER qu’en plein été !
Voici 2 tableaux qui vous présentent les taux horaires selon la date à laquelle vous déménagez :
Dates de votre déménagement (SAISON HAUTE) | Prix moyens des déménageurs à Saint-Jean sur Richelieu et sur la Rive-Sud |
22 Juin au 30 juin | 2 déménageurs : pas dispo — 3 déménageurs : 150 à 190 $/h |
1 Juillet | 2 déménageurs : pas dispo — 3 déménageurs : 210 à 260 $/h |
2 au 10 juillet | 2 déménageurs : pas dispo — 3 déménageurs : 140 à 170 $/h |
Dates de votre déménagement (SAISON BASSE) | Prix moyens des déménageurs à Saint-Jean sur Richelieu et sur la Rive-Sud |
15 Mai au 30 mai | 2 déménageurs : 95 à 120 $/h — 3 déménageurs : 110 à 140 $/h |
1 Juin au 15 juin | 2 déménageurs : 100 à 130 $/h — 3 déménageurs : 120 à 150 $/h |
15 Juin au 22 juin | 2 déménageurs : 120 à 150 $/h — 3 déménageurs : 140 à 170 $/h |
Saison haute* | Jusqu’à 500 $/heure dépendamment des régions… * |
10 au 30 juillet | 2 déménageurs : 95 à 120 $/h — 3 déménageurs : 110 à 140 $/h |
30 Juillet au 15 mai | 2 déménageurs : 85 à 110 $/h — 3 déménageurs : 105 à 135 $/h |
Comme vous le pouvez le constater, il est très avantageux de bien prendre le temps de choisir la date de votre déménagement. C’est une décision qui pourrait vous faire épargner GROS !